Upravni svet in prispevki
upravni svet
Dušan Košuta | predsednik |
Matejka Grgič | |
Paolo Hmeljak | |
Majda Bratina | |
Jana Pečar |
nadzorni svet
Boris Peric | predsednik |
Mario Lavrenčič | |
Vili Prinčič |
prispevki v letu 2018
prispevek organizacije | višina prispevka | datum nakazila | namen |
---|---|---|---|
Podporno društvo | €15.000 | 11. 01. 2018 | redno delovanje 2018 |
Podporno društvo | €71.400 | 05. 04. 2018 | redno delovanje 2018 |
Dežela FJK | €12.000 | 14. 05. 2018 | redno vzdrževanje (saldo 2017) |
Podporno društvo | €21.600 | 03. 07. 2018 | redno delovanje in projekti 2018 |
Dežela FJK | €122.905 | 06. 09. 2018 | redno delovanje 2018 |
Dežela FJK | €28.000 | 12. 10. 2018 | izredno vzdrževanje (anticip. 2018/19) |
prispevki v letu 2019
prispevek organizacije | višina prispevka | datum nakazila | namen |
---|---|---|---|
Dežela FJK | €129.879,75 | 12. 08. 2019 | redno delovanje 2019 (4., 5. in 6. ods. 18. člena D.Z. 26/2007) |
Dežela FJK | €12.000 | 13. 12. 2019 | izredno vzdrževanje 2019 (7. člen D.Z. 25/2016) |