Upravni svet in prispevki
Upravni svet
Dušan Košuta | predsednik |
Matejka Grgič | |
Paolo Hmeljak | |
Majda Bratina | |
Jana Pečar |
Nadzorni svet
Boris Peric | predsednik |
Prispevki v letu 2024
Naziv subjekta, prejemnika podpore | Združenje Slovenski dijaški dom Simon Gregorčič Davčna številka: 80003710318 |
Naziv subjekta, ki dodeljuje podporo | Dežela Furlanija – Julijska krajina Davčna številka: 80014930327 |
Znesek prispevka | € 151.947,34 |
Št. odločbe oz. dekreta o odobritvi | odločba o dodelitvi št. 30193/GRFVG dne 24/06/2024, pren. 31076 |
Datum izplačila | 08/07/2024 |
Razlog podpore | redno delovanje v letu 2024 (16. člen Z. 38/2001; 6. ods. 18. člena D.Z. 26/2007) |
Naziv subjekta, prejemnika podpore | Združenje Slovenski dijaški dom Simon Gregorčič Davčna številka: 80003710318 |
Naziv subjekta, ki dodeljuje podporo | Dežela Furlanija – Julijska krajina Davčna številka: 80014930327 |
Znesek prispevka | € 30.000,00 |
Št. odločbe oz. dekreta o odobritvi | odločba o dodelitvi št. 63974/GRFVG dne 12/12/2024, pren. 65460 |
Datum izplačila | 23/12/2024 izplačanih € 21.000,00 (70%) |
Razlog podpore | redno delovanje v letu 2024 (16. člen Z. 38/2001; 6. ods. 18. člena D.Z. 26/2007; S.D.O. št.1161 dne 25.7.2024) |
Prispevki v letu 2023
Naziv subjekta, prejemnika podpore | Združenje Slovenski dijaški dom Simon Gregorčič Davčna številka: 80003710318 |
Naziv subjekta, ki dodeljuje podporo | Dežela Furlanija – Julijska krajina Davčna številka: 80014930327 |
Znesek prispevka | € 151.947,34 |
Št. odločbe oz. dekreta o odobritvi | odločba o dodelitvi št. 27682/GRFVG dne 13/06/2023, pren. 28787 |
Datum izplačila | 23/06/2023 |
Razlog podpore | redno delovanje v letu 2023 (16. člen Z. 38/2001; 6. ods. 18. člena D.Z. 26/2007) |